¥10.3 - 14.68万
哈弗H6¥5.48 - 7.58万
宝骏510¥7.98 - 18.48万
长安CS75¥8.68 - 11.88万
哈弗H2¥9.88 - 15.78万
吉利博越¥9.98 - 18.68万
荣威RX5¥18.99 - 30.39万
大众帕萨特¥23.98 - 42.28万
汉兰达¥20.88 - 30.88万
三菱帕杰罗·劲畅¥18.99 - 31.69万
大众迈腾¥23.42 - 34.28万
奥迪Q3¥10.78 - 16.18万
雷凌车系 | 指导价 | 优惠 | 经销商 |
---|---|---|---|
威驰FS 1.3L 手动锋锐版 | 7.48万 | ↓1万 | 北京中业丰田汽车销售服务有限公司 |
轩逸1.6L CVT XV智享版 | 13.98万 | ↓2.3万 | 北京汇京世纪汽车贸易发展有限公司 |
奥迪A4L 40TFSI 进取型 | 30.98万 | ↓4.6万 | 北京名尊奥翔汽车销售有限公司 |
凯迪拉克ATS-L 28T技术 | 29.88万 | ↓8.2万 | 北京路通威汽车销售服务有限公司 |
蔚揽 380TSI 两驱舒行版 | 29.78万 | ↓4.5万 | 北京骏宝捷汽车销售服务有限公司 |
柯迪亚克TSI330 7座两驱 | 24.98万 | ↓3.5万 | 北京页川斯达汽车销售服务有限公司 |
发现神行200PS PURE版 | 35.80万 | ↓12万 | 北京长久世达汽车销售有限公司 |
01084930000
01087607447
010-68867373
010-84915566
010-88368999